concentre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | concentre [2015/03/23 13:49] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Concentré ? Pourquoi et comment ? ====== | ||
| + | ===== Pourquoi ? ===== | ||
| + | |||
| + | Sans attention, notre cerveau ne travaille pas… en tout cas, pas efficacement par rapport aux | ||
| + | connaissances avec lesquelles vous êtes en contact. Vous vous retrouvez le soir chez vous (si, si, je | ||
| + | suis optimiste, vous relisez vos cours chaque soir !) et c’est comme si vous deviez tout | ||
| + | comprendre tout seul. Que c’est dur… tellement dur, que vous feriez mieux de passer à | ||
| + | l’attention ! | ||
| + | ===== Comment ? ===== | ||
| + | |||
| + | Il est à vous ce cerveau là ? Oui ! Alors, il est temps de le maîtriser ainsi que le corps qui l’entoure ! | ||
| + | Reprenons : | ||
| + | - je suis silencieux (et les autres aussi ! Vous avez entendu les autres !) ; | ||
| + | - je me mets en situation de recevoir des informations orales et/ou écrites ; | ||
| + | - j’évoque ce qui est dit et/ou vu et/ou ressenti sous forme d’image(s) et/ou de son(s) et/ou de | ||
| + | ressenti(s) dans ma tête. | ||
| + | ===== Entraînez-vous ! ===== | ||
| + | |||
| + | Créer des évocations et soyez-en conscient ! | ||
| + | Dans votre tête, créez des images et/ou des sons. Comment ? | ||
| + | Regardez une image et visualisez-la si vous évoquez plutôt visuellement ou décrivez-la avec des mots | ||
| + | si vous évoquez de façon plutôt auditive. De même, selon votre tendance visuelle ou auditive, | ||
| + | entraînez-vous à créer une image à partir d’un son ou à réentendre ce son dans votre tête. | ||
| + | Attention ! Il n’y a pas de mémorisation dans l’évocation, | ||
