comment_realiser_un_support_de_presentation_de_stage_ou_de_tpe
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| comment_realiser_un_support_de_presentation_de_stage_ou_de_tpe [2015/12/16 00:13] – nc | comment_realiser_un_support_de_presentation_de_stage_ou_de_tpe [2015/12/16 00:13] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Alternatives crédibles au traditionnel Microsoft PowerPoint pour réaliser des présentations, | ||
| + | Évidemment, | ||
| + | |||
| + | FIXME Page en construction... | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | Très bien, pas facile à prendre en main (codage nécessaire). Gratuit. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | Payant, semble très spectaculaire au niveau des effets spéciaux de transition, zoom, etc.. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | Très bien même si codage nécessaire. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | Semble très bien, mais à creuser. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | http:// | ||
| + | À voir, pas sûr que cela vaille le coup. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | Semble également très facile à utiliser, très visuel avec une partie du site gratuite (?), reste à voir les limitations par rapport à la version payante. | ||
